
500-1000 Kg/H는 하는 환약 생산 라인 가금류 사료 정제를 공급합니다
담당자 : Crystal Guo
전화 번호 : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
상세 정보 |
|||
항목: | 가축 공장 피드 | 수용 인원: | 1-20T/H 가축 급식 식물 |
---|---|---|---|
특징: | 자동적인 완전한 선 | 완성품: | 동물 먹이 펠릿 |
펠릿 크기: | 2-12mm | 모터/방위: | Siemens/SKF |
하이 라이트: | 동물 먹이 생산 라인,펠릿 선반 선 |
제품 설명
닭 양을 위한 AMEC 그룹 공장 가격 가축 급식 식물
가축의 흐름도는 식물을 먹입니다:
원료 → → 검열을 분쇄하고는 & → 펠릿 패킹을 등급을 매기는 가는 → 섞는 → 급식 작은 알모양으로 하기 → 펠릿 냉각 → 펠릿
반지 기계의 주요 모수는 급식 펠릿 죽습니다:
모형 | 수용량 (t/h) | 힘 (kw) | 먹이는 힘 (kw) | 조절기 힘 (kw) | 무게 (kg) | 차원 (mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000년 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
당신의 메시지에 들어가십시오